Preise für Strecken ab Moskau
Alle Preise verstehen sich pro Person und Strecke in EUR.
Alle Abfahrts- und Ankunftszeiten sind in Ortszeit angegeben.
INTERNATIONALE VERBINDUNGEN | |||
| Zug / Strecke | Verkehrstage, Fahrplan | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 6 / Moskau - Ulan Bator | Mi+Do 1/21:35 – 6/07:30 | 405 € | 575 € |
| 4 / Moskau - Peking über Mongolei | Di 1/21:35 – 7/14:04 | 570 € | 860 € |
| 20 / Moskau - Peking über Mandschurei | Sa 1/23:55 – 8/05:31 | 625 € | 925 € |
| Internationale Zugverbindungen ohne Saisonzuschlag. | |||
MOSKAU - ST. PETERSBURG | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 152/154 (Sansan) | täglich, 1/06:45 - 1/10:30 | 90 € (Sitzplatz) | ||
| 156/158 (Sansan) | täglich, 1/13:30 - 1/17:45 | 110 € (Sitzplatz) | ||
| 268 | täglich, 1/13:44 - 1/21:57 | 59 € (Sitzplatz) | ||
| 162 (Sansan) | täglich, 1/16:30 - 1/20:29 | 115 € (Sitzplatz) | ||
| 168 | gerade Tage, 1/16:45 - 1/20:45 | 97 € (Sitzplatz) | ||
| 56 | täglich, 1/20:25 - 2/05:00 | 65 € | 90 € | 135 € |
| 64 | täglich, 1/22:10 - 2/06:00 | 75 € | 99 € | 155 € |
| 26 | täglich, 1/23:00 - 2/06:39 | 75 € | 92 € | 126 € |
| 2/4 | täglich, 1/23:55 - 2/07:55 | - | 99 € | 173 € |
MOSKAU - JEKATERINBURG | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 340/350 | täglich, 1/13:05 - 2/22:19 | 78 € | 119 € | - |
| 76/92 | täglich, 1/12:40 - 2/18:46 | 82 € | 129 € | - |
| 68 | täglich, 1/22:55 - 2/06:14 | 82 € | 129 € | - |
| 44/240 | täglich, 1/00:35 - 2/11:09 | 82 € | 129 € | - |
| 16 (Premium) | täglich, 1/16:50 - 2/20:17 | 105 € | 155 € | 255 € |
MOSKAU - NOWOSIBIRSK | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 340/350 | täglich, 1/13:05 - 3/23:56 | 102 € | 179 € | - |
| 76/92 | täglich, 1/12:40 - 3/17:36 | 105 € | 185 € | - |
| 68 | täglich, 1/22:55 - 4/05:39 | 109 € | 190 € | - |
| 44/240 | täglich, 1/00:35 - 3/10:19 | 109 € | 190 € | - |
| 26 (Sibirjak) | gerade Tage, 1/16:20 - 3/18:23 | 139 € | 235 € | - |
| 2 (Rossija) | ungerade Tage, 1/21:25 - 3/22:16 | 139 € | 265 € | 449 € |
| 56 (Jenissej) | ungerade Tage, 1/16:20 - 3/18:23 | 145 € | 285 € | 479 € |
MOSKAU - KRASNOJARSK | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 340/350 | täglich, 1/13:05 - 4/14:07 | 105 € | 205 € | - |
| 82 | gerade Tage, 1/13:10 - 4/07:22 | 115 € | 209 € | - |
| 76/92 | täglich, 1/12:40 - 4/08:10 | 119 € | 219 € | - |
| 2 (Rossija) | ungerade Tage, 1/21:25 - 4/11:22 | 155 € | 309 € | 499 € |
| 56 (Jenissej) | ungerade Tage, 1/16:20 - 4/10:01 | 160 € | 325 € | 565 € |
MOSKAU - IRKUTSK | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 340/350 | täglich, 1/13:05 - 5/09:19 | 135 € | 265 € | 379 € * |
| 44/240 | täglich, 1/00:35 - 4/19:52 | 139 € | 269 € | - |
| 2 (Rossija) | ungerade Tage, 1/21:25 - 5/06:16 | 170 € | 350 € | 550 € |
| * Ein Wagon der 1. Kl. wird erst ab 10 Personen garantiert. | ||||
MOSKAU - ULAN UDE | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 340/350 | täglich, 1/13:05 - 5/17:56 | 145 € | 275 € | - |
| 44/240 | täglich, 1/00:35 - 5/03:24 | 149 € | 279 € | - |
| 2 (Rossija) | ungerade Tage, 1/21:25 - 5/13:32 | 195 € | 395 € | 589 € |
MOSKAU - WLADIWOSTOK | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 240 | gerade Tage, nur im Sommer *, 1/00:35 – 8/00:14 | 175 € | 360 € | - |
| 2 (Rossija) | ungerade Tage, 1/21:25 - 8/06:33 | 240 € | 485 € | 909 € |
| * ab dem 10. Juni | ||||
1. Kl. = Schlafwagen, 2-Personen-Abteile mit Türen
2. Kl. = Schlafwagen, 4-Personen-Abteile mit Türen
3. Kl. = Großraum-Schlafwagen ohne Abteile
Preis- und Fahrplanänderungen vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich inkl. Platzreservierung in einem Schlafwagen und Bettwäsche, es sei denn, es wurde ausdrücklich auf einen Sitzplatz hingewiesen.
Preise für andere Strecken finden Sie im Menu auf der linken Seite.
Weitere Strecken auf Anfrage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




